Description
Номинальные электрические параметры:
Входная ёмкость — 11 пФ. Выходная ёмкость — 6,7 пФ. Проходная ёмкость — менее 1 пФ.
Ёмкость между катодом и подогревом — 11 пФ.
Напряжение накала, В | 6,3 |
Выходная мощность, Вт | 5,8 |
Ток анода, мА | 73±13 |
Ток накала, мА | 880±40 |
Ток второй сетки, не более, мА | 6 |
Крутизна характеристики, мА/В | 6±0.8 |
Внутреннее сопротивление, кОм | 2,7 |
Внутреннее сопротивление, не более, кОм | 65 |
Сопротивление изоляции катод — подогреватель, не менее, МОм | 4 |
Сопротивление изоляции первая сетка — (катод+подогреватель), не менее, МОм | 200 |
Сопротивление изоляции первая сетка — (анод+вторая сетка), не менее, МОм | 200 |
Коэффициент нелинейных искажений, не более, % | 15 |
Время готовности, не более, с | 50 |
Reviews
There are no reviews yet.