Описание
Напряжение накала, В | 6,3 |
Напряжение на аноде, В | 250 |
Напряжение на второй сетке, В | 250 |
Сопротивление в цепи катода для автоматического смещения, Ом | 120 |
Напряжение смещения на первой сетке, В | -6,5 |
Ток в цепи накала, мА | 0,76 |
Ток в цепи анода, мА | 48 |
Ток в цепи второй сетки, мА | не более 7 |
Крутизна характеристики, мА/В | 11,3 |
Внутреннее сопротивление, кОм | около 30 |
Коэффициент усиления в триодном включении | 20 |
Выходная мощность, Вт | 5 |
Отзывы
Отзывов пока нет.